安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,483.23万 | 76.42% |
| (其中) 股票 | 4,483.23万 | 76.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,382.72万 | 23.57% |
| 3 | 其他资产 | 2,733.00 | 0.005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,472.82万 | 42.15% |
| 制造业 | 934.22万 | 15.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508.51万 | 8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.38万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.12万 | 1.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 167.63万 | 2.86% |
| 金融 | 164.55万 | 2.81% |
加载中......