银华富利精选混合A(009542) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.91亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 10.91亿 | 89.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,158.70万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 1,158.70万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 9.27% |
| 4 | 其他资产 | 75.54万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.69亿 | 22.16% |
| 制造业 | 1.73亿 | 14.19% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 13.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.69万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.58万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.63万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.38万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.59亿 | 21.33% |
| 基础材料 | 7,391.99万 | 6.08% |
| 金融 | 6,474.91万 | 5.33% |
| 电信服务 | 2,333.84万 | 1.92% |
| 能源 | 1,567.90万 | 1.29% |
| 消费者常用品 | 1,456.51万 | 1.20% |
| 消费者非必需品 | 1,144.11万 | 0.94% |
| 地产建筑业 | 538.79万 | 0.44% |
| 工业 | 364.66万 | 0.30% |
加载中......