景顺长城成长领航混合(009376) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.12亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 8.12亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,635.32万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 678.29万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.77亿 | 64.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,749.70万 | 5.30% |
| 卫生和社会工作 | 2,127.06万 | 2.38% |
| 房地产业 | 1,335.19万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,280.89万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.13% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,919.74万 | 5.49% |
| 必需消费品 | 3,587.11万 | 4.01% |
| 非必需消费品 | 2,307.80万 | 2.58% |
| 医疗保健 | 1,305.49万 | 1.46% |
| 金融 | 913.99万 | 1.02% |
| 材料 | 422.62万 | 0.47% |
| 工业 | 405.08万 | 0.45% |
加载中......