南方成长先锋混合A(009318) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.46亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 39.46亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,264.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 4,264.00 | 0% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.23亿 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 2,338.36万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.81亿 | 76.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97亿 | 6.76% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.75万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.71亿 | 3.89% |
| 科技 | 9,701.39万 | 2.21% |
加载中......