华宝成长策略混合A(009189) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 74.35% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 74.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,528.92万 | 25.49% |
| 3 | 其他资产 | 20.95万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,279.70万 | 67.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.77万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.20万 | 0.61% |
| 采矿业 | 1.04万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,204.00 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.00 | 0.0008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.94%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 643.44万 | 4.65% |
| 科技 | 179.06万 | 1.29% |
加载中......