安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,593.99万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 4,593.99万 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 540.71万 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.35万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,528.33万 | 29.75% |
| 建筑业 | 262.43万 | 5.11% |
| 金融业 | 217.19万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.74万 | 3.58% |
| 房地产业 | 138.69万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.93万 | 0.82% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,205.92万 | 23.47% |
| 金融 | 573.22万 | 11.16% |
| 工业 | 251.21万 | 4.89% |
| 通讯业务 | 108.32万 | 2.11% |
| 日常消费品 | 72.59万 | 1.41% |
| 公用事业 | 10.42万 | 0.20% |
加载中......