东方红品质优选定开混合(008263) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,621.76万 | 16.71% |
| (其中) 股票 | 6,621.76万 | 16.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 69.73% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 69.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 201.42万 | 0.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,050.53万 | 12.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.18万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 93.62万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,936.71万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.11万 | 0.94% |
| 金融业 | 299.66万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 194.94万 | 0.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.12%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 817.81万 | 2.06% |
| 50 通信服务 | 762.85万 | 1.93% |
| 40 金融 | 722.05万 | 1.82% |
| 20 工业 | 234.14万 | 0.59% |
| 45 信息技术 | 150.48万 | 0.38% |
| 30 主要消费 | 132.00万 | 0.33% |
加载中......