博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史全部公告列表
最后更新于:2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-07-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-05-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-05-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-01-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-10-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-07-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2022-01-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2021-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-03-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2021-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-01-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2020-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2020-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2020-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2020-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2020-04-22 | 博时稳欣39个月定开债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-27 | 关于对投资者在直销网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-21 | 关于暂停使用上海银联提供的中信银行通道办理直销网上交易部分业务的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-10 | 关于博时基金于2019年12月13日22:00到24:00进行系统维护的提示 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-20 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-19 | 关于博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-10-22 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 (578K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-22 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (919K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-22 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-22 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (645K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-22 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
