广发稳健策略混合A(006780) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.33亿 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 8.33亿 | 88.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,416.61万 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 2,416.61万 | 2.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,209.70万 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 5,667.11万 | 5.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 20.97% |
| 金融业 | 1.27亿 | 13.41% |
| 建筑业 | 4,055.60万 | 4.29% |
| 采矿业 | 3,706.88万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710.50万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,663.09万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,151.74万 | 2.28% |
| 房地产业 | 2,014.57万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1,493.28万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,313.25万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 938.52万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 778.98万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 285.37万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,934.04万 | 9.45% |
| 工业 | 6,206.66万 | 6.56% |
| 原材料 | 4,931.79万 | 5.21% |
| 通讯业务 | 3,686.46万 | 3.90% |
| 非日常生活消费品 | 1,573.92万 | 1.66% |
| 房地产 | 1,520.60万 | 1.61% |
| 能源 | 1,493.25万 | 1.58% |
| 日常消费品 | 221.73万 | 0.23% |
| 公用事业 | 84.48万 | 0.09% |
加载中......