国联医疗健康混合A(006240) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,354.57万 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 8,354.57万 | 89.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 485.04万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 485.04万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 499.73万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 40.24万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,202.20万 | 66.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,375.27万 | 14.66% |
| 批发和零售业 | 38.52万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 2,751.00 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 738.31万 | 7.87% |
加载中......