华夏优势精选股票(005894) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 84.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,662.10万 | 14.63% |
| 3 | 其他资产 | 149.57万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 45.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,957.79万 | 24.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.52万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.09% |
| 建筑业 | 19.84万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.75万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,756.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 2,338.00 | 0.0007% |
| 金融业 | 1,193.00 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,606.90万 | 14.46% |
加载中......