富国周期优势混合A(005760) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.69亿 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 11.69亿 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 2,219.55万 | 1.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 32.38% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 14.17% |
| 金融业 | 5,946.32万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.21万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.36%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.50亿 | 11.11% |
| 能源 | 1.49亿 | 11.00% |
| 金融 | 8,761.63万 | 6.49% |
| 信息技术 | 4,227.47万 | 3.13% |
| 日常消费品 | 2,484.59万 | 1.84% |
| 工业 | 2,424.63万 | 1.79% |
加载中......