银华积极成长混合A(005498) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,914.53万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 4.88万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 72.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889.07万 | 5.79% |
| 采矿业 | 217.96万 | 1.42% |
| 金融业 | 206.78万 | 1.35% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 533.82万 | 3.48% |
| 公用事业 | 396.89万 | 2.58% |
加载中......