华夏稳盛混合(005450) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.75亿 | 82.27% |
| (其中) 股票 | 7.75亿 | 82.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,013.00 | 0.0001% |
| (其中) 债券 | 1,013.00 | 0.0001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 12.50% |
| 4 | 其他资产 | 4,925.31万 | 5.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 51.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73亿 | 18.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,765.00万 | 9.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,723.76万 | 2.89% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
加载中......