人保精选混合A(005041) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈业 | 2018-02-01 | 2018-08-13 | 0年6个月任职表现 | -1.91% | -20.15% | -1.91% | -20.15% |
| 李道滢 | 2018-02-28 | 2020-06-04 | 2年3个月任职表现 | 13.88% | -0.38% | 34.06% | -0.85% |
| 郁琦 | 2018-11-02 | 2022-09-19 | 3年10个月任职表现 | 16.30% | 4.67% | 79.63% | 19.38% |
| 石晓冉 | 2022-09-19 | 2023-10-13 | 1年0个月任职表现 | -15.30% | -6.33% | -16.23% | -6.74% |
| 吴若宗 | 2024-08-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 58.04% | 24.98% | 127.48% | 49.24% |
| 王天洋 | 2022-12-18 | 2024-08-29 | 1年8个月任职表现 | -22.88% | -9.66% | -35.62% | -15.81% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴若宗 | 基金经理 | 11 | 3.5 | 吴若宗:男,北京大学工程硕士。曾任鸣石投资管理有限公司量化分析师,长江证券资产管理有限公司研究员,淳厚基金管理有限公司研究员。2022年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2022年11月16日至2024年07月17日,任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2024年08月29日起任人保研究精选混合型证券投资基金基金经理。 | 2024-08-29 |