圆信永丰优享生活(004958) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 89.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,506.92万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 1,506.92万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.91万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,143.79万 | 4.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 81.72% |
| 采矿业 | 905.86万 | 3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.98万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.42万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57万 | 0.010% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 774.71万 | 2.90% |
| 非日常生活消费品 | 348.84万 | 1.30% |
| 医疗保健 | 74.00 | 0% |
加载中......