鹏华沪深港互联网股票(004292) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华沪深港互联网股票 |
| 基金主代码 | 004292 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-04-06 |
| 总份额 | 5,445.74万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华沪深港互联网股票 |
| 基金主代码 | 004292 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-04-06 |
| 总份额 | 5,445.74万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |