华商消费行业股票(004189) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,551.66万 | 82.38% |
| (其中) 股票 | 1,551.66万 | 82.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.42万 | 17.54% |
| 3 | 其他资产 | 1.46万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,447.77万 | 76.86% |
| 住宿和餐饮业 | 54.09万 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.80万 | 2.64% |
加载中......