安信新成长混合A(003345) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2016-10-12 | 2022-06-23 | 5年8个月任职表现 | 6.53% | 4.94% | 43.40% | 31.63% |
| 陈一峰 | 2016-09-29 | 2026-01-08 | 9年3个月任职表现 | 5.31% | 4.17% | 61.56% | 46.03% |
| 应隽 | 2022-06-23 | 2026-01-22 | 3年6个月任职表现 | 3.73% | 2.37% | 14.01% | 8.74% |
| 陈思 | 2021-07-19 | 2026-01-22 | 4年6个月任职表现 | 3.32% | -1.74% | 15.88% | -7.62% |
| 潘科 | 2026-01-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.56% | -1.35% | 0.56% | -1.35% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘科 | -- | -- | -- | 潘科:男,理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部投资经理助理、固定收益部投资经理、特定资产管理部投资经理,现任价值投资部基金经理。2026年01月22日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2026年01月22日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 | 2026-01-22 |