华夏移动互联混合(QDII)(002891) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 85.53% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,802.89万 | 2.66% | |
| 2 | 基金投资 | 665.26万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,756.03万 | 8.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,589.71万 | 2.34% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.98亿 | 73.40% |
| 通信服务 | 4,196.36万 | 6.19% |
| 工业 | 2,775.56万 | 4.09% |
| 非必需消费品 | 2,199.83万 | 3.24% |
| 材料 | 761.32万 | 1.12% |
| 保健 | 93.95万 | 0.14% |
加载中......