华夏新锦程混合A(002838) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 2017-09-08 | 1年0个月任职表现 | 8.56% | 16.07% | 9.28% | 17.47% |
| 何家琪 | 2017-09-08 | 2019-12-17 | 2年3个月任职表现 | 5.13% | 2.44% | 12.04% | 5.64% |
| 佟巍 | 2016-09-14 | 2020-05-18 | 3年8个月任职表现 | 6.03% | 5.35% | 24.01% | 21.12% |
| 陈伟彦 | 2017-03-07 | 2021-10-21 | 4年7个月任职表现 | 8.03% | 7.99% | 42.93% | 42.68% |
| 夏云龙 | 2023-01-17 | 2023-03-03 | 0年1个月任职表现 | 0.02% | -0.16% | 0.02% | -0.16% |
| 李铧汶 | 2021-10-21 | 2023-04-10 | 1年5个月任职表现 | -5.57% | -11.69% | -8.08% | -16.70% |
| 刘心任 | 2023-04-10 | 2024-12-26 | 1年8个月任职表现 | -5.84% | -1.68% | -9.77% | -2.86% |
| 金安达 | 2024-12-26 | -- | 1年5个月任职表现 | 50.16% | 13.15% | 81.21% | 19.81% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金安达 | 本基金的基金经理 | 9 | 3.3 | 金安达:男,硕士。历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员,建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司,历任基金经理助理,华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年9月26日至2026年4月15日期间)等,现任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2023年2月27日起任职)、华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年7月12日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏量化选股股票型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年10月15日起任职)。 | 2024-12-26 |