华银丰利(002745) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李富强 | 2016-06-21 | 2017-06-30 | 1年0个月任职表现 | 0.88% | 17.58% | 0.90% | 18.04% |
| 吴洋 | 2016-06-21 | 2017-12-19 | 1年5个月任职表现 | 1.33% | 19.13% | 2.00% | 29.91% |
| 郑猛 | 2017-06-15 | 2019-04-13 | 1年9个月任职表现 | 2.83% | 6.94% | 5.22% | 13.03% |
| 董鎏洋 | 2018-04-04 | 2020-06-01 | 2年1个月任职表现 | 0.35% | 1.39% | 0.75% | 3.02% |
| 于军华 | 2019-08-21 | 2021-03-26 | 1年7个月任职表现 | 0.47% | 19.68% | 0.75% | 33.22% |
| 于军华 | 2024-10-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 24.29% | 14.94% | 33.09% | 20.09% |
| 林翟 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年7个月任职表现 | -2.16% | -3.88% | -5.55% | -9.82% |
| 陈皓 | 2021-03-26 | 2024-10-18 | 3年6个月任职表现 | -0.35% | -6.77% | -1.26% | -22.09% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于军华 | 基金经理 | 13 | 7.9 | 于军华:男,1980年生于山东,CPA,CFA level II (passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业,原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析,2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。2014年12月至2016年1月担任北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年3月27日至2016年4月担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月5日起任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2024-10-18 |