华银丰利(002745) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,179.55万 | 37.57% |
| (其中) 股票 | 1,179.55万 | 37.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,920.78万 | 61.19% |
| (其中) 债券 | 1,920.78万 | 61.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.82万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 13.10万 | 0.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 854.72万 | 27.23% |
| 金融业 | 126.38万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.61万 | 3.17% |
| 采矿业 | 57.32万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 41.02万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02% |
加载中......