景顺长城低碳科技主题混合(002244) - 概况
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城低碳科技主题混合 |
| 场内简称 | 无 |
| 基金主代码 | 002244 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-03-11 |
| 总份额 | 2,837.94万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城低碳科技主题混合 |
| 场内简称 | 无 |
| 基金主代码 | 002244 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-03-11 |
| 总份额 | 2,837.94万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |