宏利蓝筹混合(001267) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈晓舜 | 2015-06-03 | 2015-06-17 | 0年0个月任职表现 | -0.30% | -0.09% | -0.30% | -0.09% |
| 陈丹琳 | 2015-06-03 | 2019-08-09 | 4年2个月任职表现 | -9.46% | -7.97% | -34.00% | -29.36% |
| 张勋 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年11个月任职表现 | 26.72% | 5.45% | 101.34% | 16.98% |
| 赖庆鑫 | 2020-06-02 | 2022-12-05 | 2年6个月任职表现 | 11.21% | -0.37% | 30.55% | -0.92% |
| 魏成 | 2022-12-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 12.21% | 5.35% | 44.41% | 18.08% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏成 | 本基金基金经理 | 8 | 3.2 | 魏成:男,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士学位;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理,现任基金经理;2022年12月5日起至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。 | 2022-12-05 |