易方达新常态混合(001184) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋昆 | 2015-04-30 | 2019-01-12 | 3年8个月任职表现 | -26.76% | -10.94% | -68.40% | -34.85% |
| 樊正伟 | 2015-04-30 | 2018-03-24 | 2年10个月任职表现 | -22.32% | -6.54% | -51.90% | -17.79% |
| 赵锴 | 2018-12-12 | 2020-06-25 | 1年6个月任职表现 | 35.06% | 18.98% | 58.54% | 30.54% |
| 孙松 | 2018-12-25 | 2024-08-17 | 5年7个月任职表现 | 7.83% | 1.85% | 53.02% | 10.88% |
| 何一铖 | 2024-08-17 | -- | 1年4个月任职表现 | 87.99% | 25.73% | 131.60% | 35.62% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何一铖 | 本基金的基金经理,研究员 | 7 | 1.3 | 何一铖:男,2018年4月至2019年7月任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。 | 2024-08-17 |