华夏领先股票(001042) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.47亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 7.47亿 | 86.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 13.38% |
| 3 | 其他资产 | 60.97万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.44亿 | 74.55% |
| 建筑业 | 3,233.39万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,795.07万 | 3.24% |
| 采矿业 | 2,281.51万 | 2.64% |
| 房地产业 | 1,842.14万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.18万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.65万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.55万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.003% |
加载中......