富国收益增强债券A(000810) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟智伦 | 2017-03-24 | 2019-03-19 | 1年11个月任职表现 | 1.55% | 4.86% | 3.10% | 9.87% |
| 邹卉 | 2014-10-28 | 2015-04-20 | 0年5个月任职表现 | 10.20% | 87.11% | 10.20% | 87.11% |
| 郑迎迎 | 2015-04-20 | 2017-03-31 | 1年11个月任职表现 | 6.01% | -12.91% | 12.02% | -23.57% |
| 邹振松 | 2015-05-18 | 2016-04-25 | 0年11个月任职表现 | 1.68% | -30.89% | 1.68% | -30.89% |
| 俞晓斌 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年1个月任职表现 | 11.92% | -0.15% | 13.32% | -0.17% |
| 张明凯 | 2019-03-19 | 2024-12-31 | 5年9个月任职表现 | 3.13% | 0.45% | 19.52% | 2.63% |
| 吕春杰 | 2024-12-31 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.90% | 16.42% | 3.90% | 16.42% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕春杰 | 本基金现任基金经理 | 17 | 4.3 | 吕春杰:男,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。 | 2024-12-31 |