农银行业领先混合(000127) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 81.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,705.59万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 3,705.59万 | 5.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,876.00万 | 3.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,882.68万 | 7.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,119.78万 | 1.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 60.72% |
| 金融业 | 8,693.30万 | 13.95% |
| 采矿业 | 2,319.64万 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.69万 | 1.20% |
| 房地产业 | 568.52万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 320.79万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.31万 | 0.39% |
加载中......