(河北 002049.sz)
市盈率45.92市净率5.01股息率0.27%上市时间2005-06-06股价77.41涨跌幅0.89%成交金额12.42亿换手率1.89%市值657.69亿A股市值657.69亿流通市值657.58亿自由流通市值486.58亿总股东人数19.22万人均自由流通市值25.32万总股本8.50亿流通A股8.49亿上市至今年化投资收益率21.37%陆股通持股占流通A股比例3.99% (30.60亿2025-09-30) 融资融券余额占流通A股市值比例5.45% (融资余额35.50亿融券余额485.85万2025-12-05) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型
所属三级行业集成电路 (申万) 市盈率167.05市净率7.18股息率0.13%申万:电子半导体集成电路申万2021版:电子半导体数字芯片设计国证:信息技术半导体半导体
所属指数指数纳入纳出
拟纳入指数
拟纳出指数
可转换债券国微转债债券收盘价:127.19转股溢价率:59.88%
备注 (21): 双击编辑备注
发表讨论

紫光国微(002049) - 历史股本变动

最后更新于:2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-10-102025-09-308.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 15.17万 (0.02%)
2025-07-152025-07-118.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 19.98万 (0.02%)
2025-08-192025-06-308.50亿--可转债转股,定期报告8.49亿 (99.98%) 19.98万 (0.02%)
2025-06-192025-06-188.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 19.98万 (0.02%)
2025-04-232025-04-188.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 19.98万 (0.02%)
2025-04-022025-03-318.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 19.98万 (0.02%)
2025-04-232024-12-318.50亿--可转债转股,定期报告8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-10-092024-09-308.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-08-232024-06-308.50亿--定期报告8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-07-022024-06-288.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-06-172024-06-178.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-04-022024-03-298.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 14.99万 (0.02%)
2024-04-182023-12-318.50亿--定期报告8.49亿 (99.98%) 15.01万 (0.02%)
2024-01-032023-12-298.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 15.01万 (0.02%)
2023-10-102023-09-288.50亿--可转债转股8.49亿 (99.98%) 15.17万 (0.02%)
2023-08-242023-06-308.50亿--定期报告,可转债转股8.49亿 (99.98%) 15.15万 (0.02%)
2023-04-042023-03-318.50亿--可转债转股8.50亿 (100.00%) 1,650.00 (0.0002%)
2023-03-302022-12-318.50亿--定期报告,可转债转股8.50亿 (100.00%) 1,650.00 (0.0002%)
2022-10-112022-09-308.50亿--可转债转股8.50亿 (100.00%) 0