(广东 001389.sz)
市盈率82.16市净率13.31股息率0.32% (0.32%) 上市时间2024-04-02股价203.00涨跌幅3.15%成交金额19.25亿换手率6.23%市值959.60亿A股市值866.22亿流通市值308.97亿自由流通市值308.45亿总股东人数2.80万人均自由流通市值110.09万总股本4.73亿流通A股1.52亿上市至今年化投资收益率84.23%陆股通持股占流通A股比例7.93% (14.04亿2026-03-31) 融资融券余额占流通A股市值比例6.55% (融资余额19.58亿融券余额614.02万2026-07-02) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型肖红星;刘锦婵 (自然人) 2026 中报 公告日期2026-08-08
所属三级行业印制电路板 (申万) 市盈率95.54市净率12.68股息率0.43% (0.43%) 申万:电子元件印制电路板申万2021版:电子元件印制电路板国证:信息技术技术硬件与设备电子元器件
所属指数指数纳入纳出
备注 (7): 双击编辑备注
发表讨论

广合科技(001389) - 历史股本变动

最后更新于:2026-07-03

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股流通H股
2026-07-032026-07-034.73亿--期权行权1.52亿 (32.23%) 2.74亿 (58.04%) 4,600.00万 (9.73%)
2026-06-102026-06-154.73亿--激励股份解禁1.52亿 (32.21%) 2.74亿 (58.06%) 4,600.00万 (9.73%)
2026-06-052026-05-314.73亿--期权行权1.52亿 (32.18%) 2.75亿 (58.09%) 4,600.00万 (9.73%)
2026-06-042026-05-314.73亿--期权行权1.52亿 (32.18%) 2.75亿 (58.09%) 4,600.00万 (9.73%)
2026-04-302026-04-284.72亿--其他1.52亿 (32.17%) 2.75亿 (58.10%) 4,600.00万 (9.74%)
2026-04-252026-04-244.72亿--股份回购,期权行权1.52亿 (32.17%) 2.75亿 (58.10%) 4,600.00万 (9.74%)
2026-04-092026-03-314.72亿--期权行权1.52亿 (32.16%) 2.75亿 (58.10%) 4,600.00万 (9.74%)
2026-03-212026-03-204.72亿--H股上市,期权行权1.52亿 (32.16%) 2.75亿 (58.11%) 4,600.00万 (9.74%)
2026-03-282025-12-314.26亿--定期报告,期权行权1.52亿 (35.60%) 2.75亿 (64.40%) --
2025-12-102025-12-154.26亿--激励股份解禁1.51亿 (35.51%) 2.75亿 (64.49%) --
2025-11-062025-11-074.26亿--增发新股上市,股权激励1.50亿 (35.29%) 2.75亿 (64.71%) --
2025-10-312025-10-304.25亿--股份回购1.50亿 (35.35%) 2.75亿 (64.65%) --
2025-08-222025-06-304.25亿--定期报告1.50亿 (35.33%) 2.75亿 (64.67%) --
2025-05-232025-05-224.25亿--股份回购1.50亿 (35.33%) 2.75亿 (64.67%) --
2025-03-292025-04-024.25亿--限售股份上市1.50亿 (35.33%) 2.75亿 (64.67%) --
2025-04-012024-12-314.25亿--定期报告3,807.00万 (8.95%) 3.87亿 (91.05%) --
2024-12-122024-12-134.25亿--增发新股上市,股权激励3,807.00万 (8.95%) 3.87亿 (91.05%) --
2024-09-282024-10-084.22亿--限售股份上市3,807.00万 (9.01%) 3.84亿 (90.99%) --
2024-08-172024-06-304.22亿--定期报告3,692.62万 (8.74%) 3.85亿 (91.26%) --
2024-04-012024-04-024.22亿--A股上市3,692.62万 (8.74%) 3.85亿 (91.26%) --
2024-04-292023-12-313.80亿--定期报告------