( 02007.hk)
市盈率-0.33市净率-0.49股息率0%上市时间2007-04-20股价0.50港币涨跌幅2.06%成交金额2.01亿港币换手率1.43%市值138.54亿港币H股市值138.54亿港币总股本279.89亿H股本279.89亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率-10.22%港股通持仓占H股比例15.14% (20.98亿港币2025-12-08) 累计做空占H股比例3.32% (4.82亿港币2025-11-28)
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.09市净率0.41股息率3.82%恒生:地产建筑业地产地产发展商
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

碧桂园(02007) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-12-08

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
12-10 (周三)-------- (--) 0.50港币 (2.06%)
12-09 (周二)-------- (--) 0.49港币 (-2.02%)
12-08 (周一)4,472.10万22.12%2,261.51万港币20.98亿港币 (15.14%) 0.50港币 (-4.81%) -- (43/1039)
12-05 (周五)2,734.20万21.56%1,426.83万港币21.81亿港币 (14.98%) 0.52港币 (1.96%)
12-04 (周四)436.40万2.40%227.80万港币21.25亿港币 (14.89%) 0.51港币 (-1.92%)
12-03 (周三)1,010.11万11.37%525.91万港币21.64亿港币 (14.87%) 0.52港币 (-1.89%)
12-02 (周二)1,968.10万31.92%1,024.73万港币22.01亿港币 (14.84%) 0.53港币 (3.92%)
近5个交易日1.06亿17.87%5,466.78万港币净收益率: -3.83% (-2.94%) 0.38% (53/1039)
12-01 (周一)310.10万8.35%160.84万港币21.08亿港币 (14.77%) 0.51港币 (-1.92%)
11-28 (周五)1,720.60万11.83%897.34万港币21.47亿港币 (14.75%) 0.52港币 (0%)
11-27 (周四)1,238.60万12.53%644.25万港币21.38亿港币 (14.69%) 0.52港币 (0%)
11-26 (周三)-2,332.80万-18.02%-1,236.18万港币21.32亿港币 (14.65%) 0.52港币 (-1.89%)
11-25 (周二)-2,775.70万-20.05%-1,461.66万港币21.85亿港币 (14.73%) 0.53港币 (0%)
11-24 (周一)243.00万5.56%127.63万港币22.00亿港币 (14.83%) 0.53港币 (3.92%)
11-21 (周五)-3,001.70万-20.55%-1,544.94万港币21.16亿港币 (14.82%) 0.51港币 (2.00%)
11-20 (周四)4,068.90万11.22%2,055.36万港币20.89亿港币 (14.93%) 0.50港币 (3.09%)
11-19 (周三)1,727.10万5.96%839.51万港币20.07亿港币 (14.78%) 0.49港币 (-2.02%)
11-18 (周二)2,225.20万17.53%1,121.86万港币20.40亿港币 (14.72%) 0.50港币 (-4.81%)
11-17 (周一)2,072.90万16.24%1,087.24万港币21.31亿港币 (14.64%) 0.52港币 (-3.70%)
11-14 (周五)766.40万3.66%420.06万港币22.02亿港币 (14.57%) 0.54港币 (0%)
11-13 (周四)-579.61万-12.79%-309.64万港币21.98亿港币 (14.54%) 0.54港币 (0%)
11-12 (周三)-230.70万-2.90%-122.45万港币22.01亿港币 (14.56%) 0.54港币 (1.89%)
11-11 (周二)1,573.30万17.05%835.22万港币21.61亿港币 (14.57%) 0.53港币 (0%)
近20个交易日1.76亿6.25%8,981.22万港币净收益率: -2.75% (-6.60%) 0.63% (123/1039)
近1个交易日4,472.10万22.12%2,261.51万港币净收益率: -2.12% (-4.81%) 0.16% (43/1039)
近60个交易日5.92亿2.63%3.61亿港币净收益率: -18.81% (-22.66%) 2.12% (127/1039)
近120个交易日10.05亿-1.30%6.29亿港币净收益率: -20.90% (26.92%) 3.59% (153/1039)
近240个交易日5,100.96万----净收益率: -- (--) 0.18% (425/1039)