华安科技动力混合A(040025) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪光成 | 2011-12-20 | 2013-10-29 | 1年10个月任职表现 | 16.92% | -0.11% | 33.70% | -0.21% |
| 陈逊 | 2014-12-30 | 2015-06-26 | 0年5个月任职表现 | 72.66% | 25.41% | 72.66% | 25.41% |
| 李冠宇 | 2013-04-08 | 2014-12-30 | 1年8个月任职表现 | 32.71% | 21.45% | 62.98% | 39.85% |
| 谢振东 | 2015-03-25 | 2019-11-08 | 4年7个月任职表现 | 10.62% | 0.18% | 59.39% | 0.83% |
| 李欣 | 2019-11-08 | 2025-05-06 | 5年5个月任职表现 | 9.15% | -0.77% | 61.81% | -4.14% |
| 栾超 | 2025-05-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 86.59% | 24.37% | 86.59% | 24.37% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栾超 | 北京权益团队负责人、本基金的基金经理 | 13 | 9.5 | 栾超:男,硕士研究生,12年基金行业从业经验。曾任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理,新华基金管理股份有限公司基金经理。2023年11月加入华安基金,现任北京权益团队负责人、基金经理。2024年7月起,担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起,同时担任华安科技动力混合型证券投资基金的基金经理。 | 2025-05-06 |