华商研究驱动混合A(022092) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,131.44万 | 74.32% |
| (其中) 股票 | 7,131.44万 | 74.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,295.13万 | 23.92% |
| 3 | 其他资产 | 169.15万 | 1.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,462.50万 | 56.93% |
| 采矿业 | 402.55万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.69万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.75万 | 1.35% |
| 金融业 | 126.94万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.52万 | 1.20% |
| 综合 | 75.45万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.05万 | 0.47% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 256.06万 | 2.67% |
| 工业 | 180.48万 | 1.88% |
| 消费者非必需品 | 29.76万 | 0.31% |
| 信息技术 | 20.69万 | 0.22% |
加载中......