国泰金牛创新成长混合(020010) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.92亿 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 12.92亿 | 86.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,236.75万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 6,236.75万 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 9.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,021.41万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.94亿 | 79.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,315.22万 | 3.54% |
| 金融业 | 4,431.66万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.002% |
加载中......