中银数字经济混合A(019426) - 历史资产组合
最后更新于:2026-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 91.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 534.59万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 534.59万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,260.39万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 94.77万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 62.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,726.67万 | 22.19% |
| 批发和零售业 | 918.26万 | 2.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 1,697.81万 | 3.87% |
加载中......