建信电子行业股票A(017746) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.23亿 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 12.23亿 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 4,557.50万 | 3.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.80亿 | 70.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,085.56万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.67万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1.72亿 | 12.35% |
加载中......