银华动力领航混合A(017635) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,310.98万 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 7,310.98万 | 90.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 749.23万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 20.60万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,825.86万 | 59.65% |
| 租赁和商务服务业 | 131.70万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.90万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,324.00 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,615.60万 | 19.97% |
| 消费者非必需品 | 383.64万 | 4.74% |
| 电信服务 | 145.59万 | 1.80% |
| 医疗保健 | 109.87万 | 1.36% |
| 消费者常用品 | 59.90万 | 0.74% |
加载中......