鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,840.93万 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 3,840.93万 | 88.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 224.37万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 224.37万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.26万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 28.24万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,060.99万 | 70.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.59万 | 7.87% |
| 房地产业 | 130.53万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 100.75万 | 2.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 206.77万 | 4.76% |
| B 消费者非必需品 | 2,974.00 | 0.007% |
加载中......