富国远见优选混合A(014794) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,142.22万 | 9.99% |
| 3 | 其他资产 | 34.11万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 59.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993.69万 | 4.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 578.87万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554.91万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 239.29万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 121.16万 | 0.57% |
| 采矿业 | 15.72万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,663.52万 | 7.76% |
| 工业 | 974.51万 | 4.55% |
| 通信服务 | 912.56万 | 4.26% |
| 日常消费品 | 528.15万 | 2.46% |
加载中......