中银远见成长混合A(014049) - 历史资产组合
最后更新于:2026-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 794.61万 | 79.17% |
| (其中) 股票 | 794.61万 | 79.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.23万 | 20.75% |
| 3 | 其他资产 | 7,983.00 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 667.33万 | 66.49% |
| 金融业 | 91.18万 | 9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.12万 | 1.91% |
| 采矿业 | 16.98万 | 1.69% |
加载中......