银华华证ESG领先指数(013174) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,203.85万 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 1,203.85万 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.78万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 2.35万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 700.10万 | 53.20% |
| 金融业 | 300.99万 | 22.87% |
| 采矿业 | 76.13万 | 5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.66万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.95万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.10万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.75万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 11.69万 | 0.89% |
| 房地产业 | 10.09万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.59万 | 0.58% |
| 建筑业 | 4.53万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 2.85万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 2.40万 | 0.18% |
加载中......