景顺长城研究驱动三年持有混合(010949) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,555.65万 | 86.42% |
| (其中) 股票 | 2,555.65万 | 86.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.97万 | 12.61% |
| 3 | 其他资产 | 28.57万 | 0.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,328.28万 | 44.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.23万 | 1.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.57%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 487.43万 | 16.48% |
| 非必需消费品 | 424.04万 | 14.34% |
| 房地产 | 189.32万 | 6.40% |
| 材料 | 42.56万 | 1.44% |
| 医疗保健 | 23.34万 | 0.79% |
| 工业 | 3.46万 | 0.12% |
加载中......