景顺长城研究驱动三年持有混合(010949) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,189.65万 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 5,189.65万 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 407.61万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 5.81万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,245.59万 | 57.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.18万 | 1.93% |
| 卫生和社会工作 | 1.68万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 906.91万 | 16.19% |
| 必需消费品 | 676.31万 | 12.07% |
| 房地产 | 250.99万 | 4.48% |
加载中......