交银内需增长一年混合基金(010454) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 16.00亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 726.06万 | 0.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.58亿 | 61.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,258.01万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.00%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.77亿 | 16.09% |
| 主要消费 | 1.91亿 | 11.07% |
| 医药卫生 | 3,188.29万 | 1.85% |
加载中......