东方红启东三年持有混合(008985) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.06亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 39.06亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.63亿 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 7,320.80万 | 1.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.14亿 | 59.25% |
| 批发和零售业 | 2.37亿 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13亿 | 5.02% |
| 采矿业 | 5,735.10万 | 1.35% |
| 金融业 | 3,188.18万 | 0.75% |
| 综合 | 1,440.92万 | 0.34% |
| 教育 | 667.75万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.61%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 4.65亿 | 10.97% |
| 25 可选消费 | 2.57亿 | 6.06% |
| 50 通信服务 | 9,148.90万 | 2.16% |
| 20 工业 | 1,018.87万 | 0.24% |
| 60 房地产 | 815.57万 | 0.19% |
加载中......