鹏华科技创新混合(008811) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.74万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 19.00万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 55.39% |
| 采矿业 | 1,909.43万 | 9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.73万 | 3.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,931.42万 | 9.69% |
| 非日常生活消费品 | 1,072.31万 | 5.38% |
| 信息技术 | 945.05万 | 4.74% |
| 医疗保健 | 770.71万 | 3.87% |
| 原材料 | 194.06万 | 0.97% |
| 工业 | 73.11万 | 0.37% |
加载中......