东财医药A(008551) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,884.49万 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 8,884.49万 | 94.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 530.62万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 32.84万 | 0.35% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,731.25万 | 71.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257.55万 | 13.31% |
| 批发和零售业 | 516.91万 | 5.47% |
| 卫生和社会工作 | 378.57万 | 4.01% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,085.00 | 0.002% |
加载中......