工银产业升级股票C(007675) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜洋 | 2019-12-25 | 2020-12-31 | 1年0个月任职表现 | 31.04% | 30.03% | 31.61% | 30.58% |
| 杜洋 | 2024-12-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 39.57% | 15.41% | 42.73% | 16.53% |
| 陈小鹭 | 2019-12-25 | 2024-12-10 | 4年11个月任职表现 | 1.25% | 0.02% | 6.37% | 0.12% |
| 高京霞 | 2024-12-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 50.99% | 16.11% | 51.66% | 16.30% |
| 刘展硕 | 2024-12-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 50.99% | 16.11% | 51.66% | 16.30% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜洋 | -- | 15 | 10.9 | 杜洋:男,2010年加入工银瑞信,现任研究部副总经理、投资总监、基金经理。 | 2024-12-06 |
| 高京霞 | -- | 8 | 1 | 高京霞:女,2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。 | 2024-12-27 |
| 刘展硕 | -- | 7 | 1 | 刘展硕:男,2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。 | 2024-12-27 |