国泰优势行业混合A(005819) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,931.72万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 1,931.72万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,944.29万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 2,879.06万 | 4.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.61亿 | 80.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,599.10万 | 8.05% |
| 采矿业 | 89.75万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.61万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......