博时工业4.0主题股票(002595) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时工业4.0主题股票 |
| 基金主代码 | 002595 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-06-08 |
| 总份额 | 2,307.82万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时工业4.0主题股票 |
| 基金主代码 | 002595 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-06-08 |
| 总份额 | 2,307.82万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |